홈에서 회사를 한 번 조회해 두면 업력·지역·벤처확인 요건을 자동으로 대조합니다. 회사 조회하러 가기
| 사업명 | 단백체 및 전사체 융합 데이터 분석을 통한 PROTAC 기반 신약 타겟 유전자 발굴 분석 |
| 공고번호 | R26BK01696229 |
| 주관기관 | 순천향대학교 산학협력단 |
| 분야 | 등록공고 |
| 접수 시작일 | 2026. 8. 24. |
| 접수 마감일 | 2026. 8. 31. |
| 지원 규모 | 94600000 |
입찰방식: 전자입찰
계약방식: 수의계약
낙찰방식: 소액수의견적-소액수의견적(1인 견적제출 허용)
수요기관: 순천향대학교 산학협력단
분류: 교육 및 전문직종/기술서비스